| Pos. | Regata | Segelmacherei | Boot |
| 2007 |
| 1° | Moby Mumm 30 World Championship | Montefusco | (Matrix) |
| 3° | Akura Key West | Montefusco | (Hiroshi) |
| 1° | Moby Roma Di Inverno | Bank Sails | (Nur) |
| 1° | Invernale Tigullio | Di-Tech | (L'Altra Claudia) |
| 1° | Invernale Ancona | Montefusco | (Shaula) |
| 1° | Primo Cup | Montefusco | (Parimor Thule) |
| 1° | Settimana di Alassio | Di-Tech | (L'Altra Claudia) |
| 3° | I Tappa Mumm 30 | Montefusco | (Hiroshi) |
| 3° | Pasquavela | Bank Sails | (Nur) |
| 1° | II Tappa Mumm 30 | Cheyenne | (Cheyenne ) |
| 1° | Campionato del Conero | Montefusco | (Shaula) |
| 1° | Trofeo Primavela | Olimpic Sails | (Sagola) |
| 2° | III Tappa Mumm 30 | Montefusco | (Matrix) |
| 1° | Circuito Mumm 30 | Montefusco | (Cheyenne) |
| 1° | Comet Cup | Bank Sails | (Libertine) |
| 1° | Rolex Capri | Bank Sails | (Libertine) |
| 1° | Italiano Minialtura | Bank Sails | (Grande Evento) |
| 1° | I Tappa X 35 OD | 3 FL S. D. | (Ave Maria) |
| 1° | II Tappa X 35 OD | 3 FL S. D. | (Ave Maria) |
| 1° | Gavitello Argento | 3 FL S. D. | (Ave Maria) |
| 1° | Conerissimo | Montefusco | (Pegaso) |
| 5° | Oeiras Cup | Ullmann Sails | (Hiroshi RC 44) |
| 4° | IV Tappa RC 44 | Ullmann Sails | (Hiroshi RC 44) |
| 1° | Europeo IMS (CRO) | Olimpic Sails | (Sagola) |
| 2° | Europeo IMS (CRO) | Di-Tech | (L'Altra Claudia) |
| 3° | Europeo IMS (CRO) | Montefusco | (Costo Del Salentio) |
| 3° | X Gold Cup Palma | Bank Sails | (Vikesha) |
| 1° | Civitanova-Sebeniko | Montefusco | (Idrusa) |
| 2° | Selezioni IMS Pescara | Montefusco | (Shaula) |
| 1° | Moby Giraglia Roma | Baraonda | (Assuntina) |
| 4° | Copa Del Rey | Bank Sails | (Libertine) |
| 3° | Palermo-Montecarlo | Bank Sails | (Amer Sport Too) |
| 2° | Europeo Melges 24 | Montefusco | (Airis) |
| 4° | Europeo Melges 24 | Montefusco | (Alina) |
| 1° | Italiano IMS | Olimpic Sails | (Sagola) |
| 2° | Italiano IMS | Montefusco | (Costa Del Salento) |
| 3° | Italiano IMS | Di-Tech | (L'Altra Claudia) |
| 16° | Farr 40 Worlds | Montefusco | (Calvi) |
| 1° | Trofeo Gandin x 2 | Di-Tech | (Open 40) |
| 1° | Italiano X 35 OD | Olimpic Sails | (Spin One) |
| |
| 2006 |
| 1° | (Classifica generale) Circuito Italiano Mumm30 | Montefusco | (Parimor-Thule) |
| 2° | (Classifica generale) Circuito Italiano Mumm30 | Montefusco | (Hiroshi) |
| 4° | (Classifica generale) Circuito Italiano Mumm30 | Montefusco | (Matrix) |
| 1° | I tappa - Carthago Dilecta Est | Bank Sails | (Nautilus) |
| 3° | La Cinquecento Warsteiner Cup 500X2 IRC Classe 1 | Veleria Olimpic | (ADL-Airam) |
| 1° | Over all Classe A - Campionato Italiano Assoluto IMS | Bank Sails | (NUR) |
| 4° | Campionato Italiano Assoluto IMS | Bank Sails | (Frà Diavolo) |
| 2° | Classe Race - Campionato Italiano Assoluto IMS | Bank Sails | (Frà Diavolo) |
| 6° | Campionato Italiano Assoluto IMS | Speed Sail | (Jala Tx Active) |
| 4° | Classe Crociera - Campionato Italiano Assoluto IMS | Speed Sail | (Jala Tx Active) |
| 1° | Classe II - La Cinquecento Warsteiner Cup - 500 in equipaggio | Bank Sails | (Amer Sport Too) |
| 1° | di Classe II - Roma x 2 - Roma | Mura | (Vento di Sardegna) |
| 2° | di Classe II - Rolex Capri Sailing Week - Capri | Bank Sails | (NUR) |
| 1° | 1° tappa Circuito Italiano Mumm30 | Montefusco | (Matrix) |
| 1° | 2° tappa Circuito Italiano Mumm30 | Montefusco | (Parimor Thule) |
| 1° | (classifica provvisoria) Circuito Italiano Mumm30 | Montefusco | (Parimor Thule) |
| 3° | (classifica provvisoria) Circuito Italiano Mumm30 | Montefusco | (Matrix) |
| 4° | (classifica provvisoria) Circuito Italiano Mumm30 | Montefusco | (Hiroshi) |
| 1° | Divisione IMS cl. 1 - Regata dei Tre Golfi e Campionato Nazionale del Tirreno - Capri | Bank Sails | (NUR) |
| 1° | Divisione IRC cl. 1 - Regata dei Tre Golfi | Tre Effe Elle | (Nautilus QQ7) |
| 1° | 3 tappa Circuito Italiano Mumm30 - Venezia | Montefusco | (Matrix) |
| 1° | Corsica x 2 | Mura | (Vento di Sardegna) |
| |